Dison telt 15.346 inwoners op 1 januari 2026, goed voor 1.098 inwoners per km²; daarmee staat de gemeente 69e van 565 in bevolkingsdichtheid.
Tegenover 2025 (15.226 inwoners) steeg het inwonertal met 0,8 %.
Dat is 2,8 keer zo hoog als het Belgische cijfer (387 per km²) en 3,8 keer zo hoog als het gemiddelde van de provincie Luik (292 per km²).
Dison ligt in het arrondissement Verviers, provincie Luik, Waals Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 15.346 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 1.098 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 13,97 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 30.029 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 220.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 64,8 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 7,9 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 33,8 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 38,4 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 13,9 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 2,3 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 54,8 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 7,5 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Dison telt 15.346 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Dison staat op plaats 69 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (1.098 per km²), +184 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 15.260 inwoners in 2017 naar 15.346 inwoners in 2026 (+1%).