Met 15.203 inwoners en 593 inwoners per km² (1 januari 2026) is Buggenhout de 156e dichtstbevolkte van 565 Belgische gemeenten.
Het inwonertal lag in 2026 0,8 % hoger dan in 2025 (15.079 → 15.203 inwoners).
Ter vergelijking: België 387 per km², de provincie Oost-Vlaanderen 532 per km² — Buggenhout zit 53 % boven het Belgische cijfer.
Buggenhout ligt in het arrondissement Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 15.203 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 593 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 25,64 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 46.313 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 359.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 46,2 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 7,8 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 32,5 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 44,2 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 4,9 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 2,8 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 80,7 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 1,6 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Buggenhout telt 15.203 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Buggenhout staat op plaats 156 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (593 per km²), +53 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 14.533 inwoners in 2017 naar 15.203 inwoners in 2026 (+5%).