Boortmeerbeek telt 13.447 inwoners op 1 januari 2026, goed voor 716 inwoners per km²; daarmee staat de gemeente 124e van 565 in bevolkingsdichtheid.
Tegenover 2025 (13.400 inwoners) steeg het inwonertal met 0,4 %.
Dat is 85 % hoger dan het Belgische cijfer (387 per km²) en 25 % hoger dan het gemiddelde van de provincie Vlaams-Brabant (572 per km²).
Boortmeerbeek ligt in het arrondissement Leuven, provincie Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 13.447 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 716 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 18,77 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 52.845 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 460.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 39,6 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 5,8 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 33,8 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 43,1 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 5,4 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 2,1 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 82,0 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 1,4 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Boortmeerbeek telt 13.447 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Boortmeerbeek staat op plaats 124 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (716 per km²), +85 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 12.192 inwoners in 2017 naar 13.447 inwoners in 2026 (+10%).