Op 1 januari 2026 telde Vorselaar 8.056 inwoners, 292 per km² — 300e van 565 gemeenten (Statbel).
Een jaar eerder, in 2025, was het 8.079 inwoners: een daling van 0,3 %.
Vorselaar ligt 25 % onder het Belgische cijfer (387 per km²) en 57 % onder de provincie Antwerpen (676 per km²).
Vorselaar ligt in het arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 8.056 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 292 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 27,62 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 42.709 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 362.500 |
| Misdaadcijfers (2025) | 43,3 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 7,5 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 30,0 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 45,3 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 3,8 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 2,1 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 78,2 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 2,4 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Vorselaar telt 8.056 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Vorselaar staat op plaats 300 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (292 per km²), −25 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 7.778 inwoners in 2017 naar 8.056 inwoners in 2026 (+4%).