Op 1 januari 2026 telde Hoogstraten 22.525 inwoners, 214 per km² — 374e van 565 gemeenten (Statbel).
Een jaar eerder, in 2025, was het 22.403 inwoners: een stijging van 0,5 %.
Hoogstraten ligt 45 % onder het Belgische cijfer (387 per km²) en 68 % onder de provincie Antwerpen (676 per km²).
Hoogstraten ligt in het arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 22.525 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 214 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 105,39 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 41.328 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 479.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 60,5 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 6,0 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 37,7 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 43,4 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 31,9 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 3,3 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 79,3 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 1,9 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Hoogstraten telt 22.525 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Hoogstraten staat op plaats 374 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (214 per km²), −45 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 21.300 inwoners in 2017 naar 22.525 inwoners in 2026 (+6%).