Ranst telt 19.867 inwoners op 1 januari 2026, goed voor 455 inwoners per km²; daarmee staat de gemeente 206e van 565 in bevolkingsdichtheid.
Tegenover 2025 (19.755 inwoners) steeg het inwonertal met 0,6 %.
Dat is 18 % hoger dan het Belgische cijfer (387 per km²) en 33 % lager dan het gemiddelde van de provincie Antwerpen (676 per km²).
Ranst ligt in het arrondissement Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 19.867 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 455 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 43,67 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 47.854 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 449.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 35,8 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 6,5 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 29,8 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 45,1 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 3,9 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 4,6 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 80,5 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 2,1 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Ranst telt 19.867 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Ranst staat op plaats 206 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (455 per km²), +18 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 18.981 inwoners in 2017 naar 19.867 inwoners in 2026 (+5%).