Op 1 januari 2026 telde Essen 19.671 inwoners, 414 per km² — 222e van 565 gemeenten (Statbel).
Een jaar eerder, in 2025, was het 19.606 inwoners: een stijging van 0,3 %.
Essen ligt 6,9 % boven het Belgische cijfer (387 per km²) en 39 % onder de provincie Antwerpen (676 per km²).
Essen ligt in het arrondissement Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 19.671 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 414 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 47,57 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 42.793 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 378.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 58,4 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 7,5 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 34,7 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 43,3 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 22,1 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 2,3 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 76,5 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 2,3 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Essen telt 19.671 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Essen staat op plaats 222 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (414 per km²), +7 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 18.792 inwoners in 2017 naar 19.671 inwoners in 2026 (+5%).