Op 1 januari 2026 telde Edegem 23.698 inwoners, 2.718 per km² — 22e van 565 gemeenten (Statbel).
Een jaar eerder, in 2025, was het 23.502 inwoners: een stijging van 0,8 %.
Edegem ligt op 7,0 keer het Belgische cijfer (387 per km²) en op 4,0 keer de provincie Antwerpen (676 per km²).
Edegem ligt in het arrondissement Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 23.698 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 2.718 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 8,72 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 49.457 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 515.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 52,2 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 6,6 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 24,9 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 43,9 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 8,5 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 3,9 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 77,8 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 2,4 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Edegem telt 23.698 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Edegem staat op plaats 22 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (2.718 per km²), +603 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 21.835 inwoners in 2017 naar 23.698 inwoners in 2026 (+9%).