Boom telt 19.963 inwoners op 1 januari 2026, goed voor 2.705 inwoners per km²; daarmee staat de gemeente 24e van 565 in bevolkingsdichtheid.
Tegenover 2025 (19.699 inwoners) steeg het inwonertal met 1,3 %.
Dat is 7,0 keer zo hoog als het Belgische cijfer (387 per km²) en 4,0 keer zo hoog als het gemiddelde van de provincie Antwerpen (676 per km²).
Boom ligt in het arrondissement Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest.
Over deze cijfers: bron Statbel — Structuur van de bevolking, referentieperiode 1 januari 2026; bijgewerkt op .
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Bevolking (1 januari 2026) | 19.963 inwoners |
| Inwoners per km² (1 januari 2026) | 2.705 per km² |
| Oppervlakte (Statbel, statistische sectoren) | 7,38 km² |
| Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) | € 37.143 |
| Mediaanprijs woning (2025) | € 275.000 |
| Misdaadcijfers (2025) | 96,6 per 1.000 inwoners |
| Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (aanslagjaar 2024) | 7,9 % |
| Gemeentebelasting op vastgoed, in % van het kadastraal inkomen (aanslagjaar 2026) | 38,8 % |
| Gemiddelde leeftijd (1 januari 2026) | 39,8 jaar |
| Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit (1 januari 2026) | 15,2 % |
| Letselongevallen per 1.000 inwoners (2025) | 3,6 per 1.000 inwoners |
| Werkgelegenheidsgraad 20–64 jaar (1 januari 2021) | 74,0 % |
| Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (2025) | 3,6 per 100 inw. 18–64 |
Referentiedatum: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Boom telt 19.963 inwoners op 1 januari 2026 (Statbel, Structuur van de bevolking).
Boom staat op plaats 24 van 565 gemeenten voor inwoners per km² (2.705 per km²), +600 % tegenover het Belgische cijfer (387 per km²).
Van 17.788 inwoners in 2017 naar 19.963 inwoners in 2026 (+12%).