Au 1er janvier 2026, Forest comptait 58 904 habitants, soit 9 365 par km² — 10e sur 565 communes (Statbel).
Un an plus tôt, en 2025, c’était 58 675 habitants : une hausse de 0,4 %.
Forest se situe à 24,2 fois le chiffre belge (387 par km²) et 21 % au-dessus de la moyenne de la Région de Bruxelles-Capitale (7 733 par km²).
Forest fait partie de la Région de Bruxelles-Capitale (arrondissement de Bruxelles-Capitale).
À propos de ces chiffres : source Statbel — Structure de la population, période de référence 1er janvier 2026 ; mis à jour le .
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Population (1er janvier 2026) | 58 904 habitants |
| Habitants par km² (1er janvier 2026) | 9 365 par km² |
| Superficie (Statbel, secteurs statistiques) | 6,29 km² |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 34 032 € |
| Prix médian maison (2025) | 640 000 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 83,5 pour 1 000 habitants |
| Taxe communale additionnelle à l’IPP (exercice d’imposition 2024) | 7,0 % |
| Taxe communale sur l’immobilier, en % du revenu cadastral (exercice d’imposition 2026) | 49,9 % |
| Âge moyen (1er janvier 2026) | 38,6 ans |
| Habitants de nationalité non belge (1er janvier 2026) | 35,8 % |
| Accidents corporels pour 1 000 habitants (2025) | 1,9 pour 1 000 habitants |
| Taux d’emploi 20-64 ans (1er janvier 2021) | 61,4 % |
| Demandeurs d’emploi indemnisés (2025) | 9,6 pour 100 hab. 18-64 |
Date de référence : 1er janvier 2026 · Source : Statbel — Structure de la population
Forest compte 58 904 habitants au 1er janvier 2026 (Statbel, Structure de la population).
Forest occupe la 10e place sur 565 communes pour habitants par km² (9 365 par km²), soit +2 322 % par rapport au chiffre belge (387 par km²).
De 55 746 habitants en 2017 à 58 904 habitants en 2026 (+6%).