Au 1er janvier 2026, Boechout comptait 14 106 habitants, soit 681 par km² — 131e sur 565 communes (Statbel).
Un an plus tôt, en 2025, c’était 14 084 habitants : une hausse de 0,2 %.
Boechout se situe 76 % au-dessus du chiffre belge (387 par km²) et 0,7 % au-dessus de la moyenne de la province d’Anvers (676 par km²).
Boechout fait partie de l’arrondissement d’Anvers (province d’Anvers), en Région flamande.
À propos de ces chiffres : source Statbel — Structure de la population, période de référence 1er janvier 2026 ; mis à jour le .
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Population (1er janvier 2026) | 14 106 habitants |
| Habitants par km² (1er janvier 2026) | 681 par km² |
| Superficie (Statbel, secteurs statistiques) | 20,71 km² |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 49 279 € |
| Prix médian maison (2025) | 435 000 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 63,9 pour 1 000 habitants |
| Taxe communale additionnelle à l’IPP (exercice d’imposition 2024) | 6,9 % |
| Taxe communale sur l’immobilier, en % du revenu cadastral (exercice d’imposition 2026) | 36,9 % |
| Âge moyen (1er janvier 2026) | 44,9 ans |
| Habitants de nationalité non belge (1er janvier 2026) | 6,2 % |
| Accidents corporels pour 1 000 habitants (2025) | 2,5 pour 1 000 habitants |
| Taux d’emploi 20-64 ans (1er janvier 2021) | 77,5 % |
| Demandeurs d’emploi indemnisés (2025) | 2,2 pour 100 hab. 18-64 |
Date de référence : 1er janvier 2026 · Source : Statbel — Structure de la population
Boechout compte 14 106 habitants au 1er janvier 2026 (Statbel, Structure de la population).
Boechout occupe la 131e place sur 565 communes pour habitants par km² (681 par km²), soit +76 % par rapport au chiffre belge (387 par km²).
De 12 908 habitants en 2017 à 14 106 habitants en 2026 (+9%).